Seizoen 2019-2020
Staand vlnr: Metaja, Neve, Kiki, Jorrit, Tom, Yotam
Zittend vlnr: Kees, Julien, Lowe en Marik
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | O.S.M. ’75 X10 1 | 6 | 12 | 95 |
2 | BC Utrecht Cangeroes X10 1 | 7 | 12 | 144 |
3 | Silvertown Lions X10 1 | 7 | 10 | 132 |
4 | Woodpeckers X10 1 | 5 | 8 | 135 |
5 | SVO Basketball X10 1 | 7 | 8 | -34 |
6 | New Stars X10 1 | 5 | 6 | 67 |
7 | Blue Arrows X10 1 | 6 | 4 | -108 |
8 | Almere Pioneers X10 1 | 6 | 2 | -66 |
9 | SVO Basketball X10 2 | 6 | 2 | -108 |
10 | BC Utrecht Cangeroes X10 2 | 6 | 2 | -155 |
11 | Woodpeckers X10 2 | 7 | 2 | -102 |
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|