Staand vlnr: Ronin, Nils, David, Yorne, Berend, Raf, Lars, Joshua, Xander
Zittend vlnr: Coach Robin
Niet op de foto: Pjotr, Abel, Luuk
Stand
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | De Dunckers M18 1 | 7 | 14 | 274 |
2 | New Stars M18 1 | 6 | 10 | 338 |
3 | Blue Arrows M18 1 | 6 | 10 | 182 |
4 | SVO Basketball M18 1 | 7 | 10 | 375 |
5 | Blue Drakes M18 1 | 7 | 10 | 86 |
6 | Crackerjacks M18 2 | 6 | 6 | -35 |
7 | Red Stars M18 2 | 5 | 2 | -96 |
8 | Jump IJsselstein M18 1 | 6 | 2 | -157 |
9 | Woodpeckers M18 2 | 6 | 2 | -324 |
10 | BC Utrecht Cangeroes M18 2 | 6 | 2 | -243 |
11 | Crackerjacks M18 3 | 6 | -2 | -400 |
Uitslagen
Geen uitslagen gevonden
Aankomende wedstrijden