Seizoen 2019-2020
Foto en overzicht spelers volgen nog.
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers MSE 2 | 4 | 8 | 154 |
2 | BC Utrecht Cangeroes MSE 3 | 6 | 8 | 55 |
3 | B.Z. '72 MSE 1 | 4 | 6 | 98 |
4 | Goba MSE 1 | 5 | 6 | -37 |
5 | Almere Pioneers MSE 3 | 5 | 6 | -6 |
6 | UBV The Eagles MSE 1 | 5 | 4 | 20 |
7 | HBV The Jumpers MSE 2 | 5 | 4 | -70 |
8 | Woodpeckers MSE 2 | 4 | 0 | -135 |
9 | Silvertown Lions MSE 1 | 4 | 0 | -79 |
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|