Seizoen 2019-2020
Achter (vlnr): Tos, Jasper, Sebastiaan, Rob, Joost, Siemen, Jitse
Voor (vlnr): Rens, Bob, Kevin, David, Casper
Niet op de foto: Tale, Quinten en Jeroen (Coach)
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC Utrecht Cangeroes MSE 1 | 7 | 12 | 167 |
2 | BCE'78 MSE 1 | 5 | 10 | 99 |
3 | Arnhem Eagles MSE 1 | 5 | 10 | 97 |
4 | Utrecht Bull's MSE 1 | 5 | 6 | 111 |
5 | Woodpeckers MSE 1 | 6 | 6 | 11 |
6 | New Stars MSE 1 | 6 | 6 | -13 |
7 | Trajanum MSE 1 | 4 | 4 | -5 |
8 | Akros MSE 1 | 6 | 4 | -17 |
9 | S.B.U. MSE 2 | 6 | 2 | -168 |
10 | Crackerjacks MSE 2 | 6 | 2 | -172 |
11 | Amical MSE 1 | 8 | 2 | -110 |
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|