Seizoen 2019-2020

Staand vlnr: Luciano (coach), Jana (22), Welmoed (11), Josie (4), Sophie (21), Zoë (25), Lois (23), Saskia (coach)
Zittend vlnr: Bram (20), Zeno (19), Emre (17), Abel (27)
Niet op de foto: Jonas (26) en Jonah
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | CobraNova X12 1 | 5 | 10 | 106 |
2 | DAS X12 2 | 5 | 6 | 37 |
3 | Sportiff Company Grasshoppers X12 2 | 2 | 4 | 70 |
4 | Zoebas X12 1 | 3 | 4 | 55 |
5 | Bouncers Basketball X12 1 | 3 | 4 | 19 |
6 | BC Utrecht Cangeroes, X12-2 (TR) X12 2 | 3 | 2 | -19 |
7 | BS Leiden X12 3 | 3 | 2 | -25 |
8 | Lokomotief X12 3 | 4 | 2 | -37 |
9 | HBV The Jumpers, X12-1 I(TR) X12 1 | 4 | 2 | -66 |
10 | Cady ’73 X12 1 | 4 | 0 | -140 |
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|