Seizoen 2019-2020
Achter vlnr: Malik, Christy, Luna, Mirte, Anne, Zoë, Jeremy
Amber, Bo, Laura, Friedrike, Tessa, Elif
Niet op de foto: Anna H, Meltem, Anna
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | B.O.B. V18 1 | 4 | 8 | 215 |
2 | Jump Stars V18 1 | 6 | 8 | 22 |
3 | Zoebas V18 1 | 6 | 6 | -34 |
4 | BC Utrecht Cangeroes V18 2 | 3 | 4 | -8 |
5 | Almere Pioneers V18 1 | 5 | 4 | -6 |
6 | Divine V18 1 | 6 | 0 | -189 |
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|