Staand vlnr: Ronin, Nils, David, Yorne, Berend, Raf, Lars, Joshua, Xander
Zittend vlnr: Coach Robin
Niet op de foto: Pjotr, Abel, Luuk
Stand
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | Archipel M18 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Dunckers M18 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | New Stars, M18-1 M18 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Quick Runners M18 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SVO Basketball M18 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Utrecht Cangeroes, M18-2 (TR) M18 2 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
Geen uitslagen gevonden
Aankomende wedstrijden