Staand vlnr: Ronin, Nils, David, Yorne, Berend, Raf, Lars, Joshua, Xander
Zittend vlnr: Coach Robin
Niet op de foto: Pjotr, Abel, Luuk
Stand
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|
1 | BC Utrecht Cangeroes M18 2 | 4 | 8 | 80 |
2 | O.S.M. ’75 M18 1 | 4 | 8 | 57 |
3 | New Stars M18 1 | 3 | 6 | 115 |
4 | Red Stars M18 1 | 3 | 4 | 105 |
5 | Archipel M18 1 | 5 | 4 | -25 |
6 | Jump Ijsselstein M18 1 | 3 | 2 | 2 |
7 | Blue Arrows M18 1 | 3 | 1 | -22 |
8 | Eem ’78 M18 1 | 3 | 1 | -35 |
9 | Green Giants M18 1 | 4 | 0 | 10 |
10 | Sparta Nijkerk M18 1 | 4 | 0 | -287 |
Uitslagen
Geen uitslagen gevonden
Aankomende wedstrijden